НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.06.2019 09:45Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
06.06 | 15.9583 | - | - | - | - | 14.2498 | - | - | - | - |
07.06 | 16.0337 | 14.5626 | 13.1272 | |||||||
10.06 | 16.1352 | - | - | - | - | 14.5235 | - | - | - | - |
11.06 | 16.2076 | 14.6316 |
Данные НБУ