НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 02.07.2019 15:05Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
25.06 | 16.0692 | - | - | - | - | 14.5004 | - | - | - | - |
26.06 | 16.1040 | - | - | - | - | 14.5772 | - | - | - | - |
27.06 | 15.9429 | 14.3499 | ||||||||
01.07 | 16.0933 | 14.3496 |
Данные НБУ