НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 29.07.2019 15:53Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
22.07 | 15.6125 | - | - | - | - | 13.8938 | 14.5714 | - | - | - |
23.07 | 15.6083 | 13.9616 | ||||||||
24.07 | 15.6480 | 13.9428 | ||||||||
25.07 | 15.6019 | 13.9498 | ||||||||
26.07 | 15.6324 | 13.9000 |
Данные НБУ