Нацбанк установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 9 августа
Ринки Банки 09.08.2019 10:14 Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 9 августа 2019 года.Показатель | Текущее значение, % годовых | Дата изменения | Значение до изменения | Дата предыдущ. изменения |
Учетная ставка | 17.00 | 19.07.19 | 17.50 | 26.04.19 |
По активным операциям – по кредитам "овернайт" | ||||
под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ | 19.00 | 19.07.19 | 19.50 | 26.04.19 |
По депозитным сертификатам овернайт | 15.00 | 19.07.19 | 15.50 | 26.04.19 |
проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов НБУ | ||||
на 14 дней | 17.00 | 19.07.19 | 17.50 | 26.04.19 |
Данные НБУ
Теги: НБУ процентные ставки Переглядів: 433