НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 05.09.2019 15:29Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
29.08 | 16.0233 | 14.8563 | ||||||||
02.09 | 15.9940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.09 | 15.9331 | - | - | - | - | 14.6056 | - | - | - | - |
04.09 | 15.8888 | 14.8110 |
Данные НБУ