НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 24.09.2019 10:36Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
18.09 | 15.0650 | 14.7680 | ||||||||
19.09 | 14.9605 | - | - | - | - | 13.9558 | - | - | - | - |
20.09 | 15.0229 | 14.0500 | ||||||||
23.09 | 14.9225 | 13.5273 |
Данные НБУ