Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 9 декабря

Ринки Банки 09.12.2019    13:01 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 9 декабря 2019 года.

Официальный курс на 9 декабря – 23,724789 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 02.12 806643.18 337065.18 328967.02 26411.80 9881.54 104317.64
на 05.12 805548.24 337065.18 328558.35 26046.13 9694.27 104184.31
на 06.12 806587.59 337065.18 327557.37 26144.82 9762.81 106057.41
на 09.12 805951.27 337065.18 327010.24 26145.21 9676.68 106053.96

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   552

Читайте також:

19.11

СК "ПЗУ Україна страхування життя" збільшила виплати на 22,3%

19.11

Alibaba наростила чистий прибуток у 1,6 раза

18.11

Пасажиропотік через кордон знизився на 11,2%