Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 мая
Ринки Банки 19.05.2020 14:02Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 мая.
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
08.05 | 31820.0 (6.0) | 124135.0 (8.0;7) |
12.05 | 13672.0 (6.0) | - |
13.05 | 15944.0 (6.0) | - |
14.05 | 13 608.0 (6.0) | - |
15.05 | 14526.0 (6.0) | 115508.0 (8.0;7) |
18.05 | 17512.0 (6.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 393