Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 25 августа
Ринки Банки 25.08.2020 20:28 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 августа 2020г.дата | UAH | USD | EUR | |||||||||
3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | |
19.08 | 8.38 | 8.73 | 8.98 | 8.96 | 0.76 | 0.99 | 1.36 | 1.39 | 0.29 | 0.52 | 0.63 | 0.79 |
20.08 | 8.33 | 8.48 | 8.76 | 8.68 | 0.68 | 0.88 | 1.14 | 1.25 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.65 |
21.08 | 8.27 | 8.30 | 8.55 | 8.42 | 0.67 | 0.85 | 1.11 | 1.21 | 0.25 | 0.40 | 0.43 | 0.64 |
25.08 | 8.27 | 8.44 | 8.86 | 8.74 | 0.67 | 0.86 | 1.22 | 1.23 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.64 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит индекс Переглядів: 453