Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 2 сентября
Ринки Банки 02.09.2020 18:53 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 сентября 2020г.дата | UAH | USD | EUR | |||||||||
3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | |
28.08 | 8.15 | 8.69 | 8.86 | 8.92 | 0.67 | 0.87 | 1.09 | 1.31 | 0.26 | 0.46 | 0.52 | 0.72 |
31.08 | 8.30 | 8.48 | 8.84 | 8.60 | 0.58 | 0.80 | 0.93 | 1.11 | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.52 |
01.09 | 8.26 | 8.51 | 8.87 | 8.70 | 0.68 | 0.88 | 1.14 | 1.25 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.65 |
02.09 | 8.28 | 8.54 | 8.98 | 8.74 | 0.64 | 0.85 | 1.03 | 1.18 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.59 |
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит индекс Переглядів: 465