Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 07.10.2020    13:15

Наличные курсы валют в банках регионов Украины

 

Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27,50 28,40 32,75 33,30 2,50 3,65
Киев Max 28,30 28,60 33,12 33,60 3,58 3,80
  Средний 28,24 28,50 32,96 33,47 3,29 3,72
  Min 28,03 28,43 32,90 33,40 3,20 3,75
Одесса Max 28,30 28,60 32,95 33,50 3,45 4,00
  Средний 28,20 28,48 32,91 33,44 3,31 3,86
  Min 28,20 28,38 32,65 33,25 2,90 3,60
Львов Max 28,34 28,50 33,15 33,50 3,56 3,70
  Средний 28,26 28,45 32,99 33,43 3,15 3,64
  Min 28,23 28,48 32,97 33,40 3,55 3,66
Харьков Max 28,38 28,60 33,20 33,75 3,61 4,07
  Средний 28,28 28,54 33,08 33,57 3,57 3,79

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   275

Читайте також:

16.11

Comfy сплатив 1,2 млрд грн податків за 9 місяців

15.11

ЄБРР оголосив тендер на купівлю 880 електричних скутерів для кур'єрської служби "Укрпошти"

15.11

MUFG збільшив чистий прибуток на третину