Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 8 февраля
Ринки Банки 08.02.2023 13:41 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 8 февраля 2023г.
USD1 | EUR1
|
|||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа
|
|
Сенс Банк | 36.6000 | 37.8500 | 38.7500 | 0.0000
|
Креди Агриколь Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.1500 | 40.2400
|
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 39.1490 | 40.6000
|
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.1500 | 40.1500
|
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.1490 | 40.8160
|
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.5613 | 40.4521
|
Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 39.1490 | 41.5000
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 291