Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 15 февраля
Ринки Банки 15.02.2023 13:36Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 февраля 2023г.
USD1 | EUR1
|
|||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.8500 | 39.0000 | 0.0000 |
Креди Агриколь Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.3500 | 40.4400 |
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 39.3410 | 40.6000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.2000 | 40.2500 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.1800 | 40.6500 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.7504 | 40.4499 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 39.3410 | 41.5000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 285