Готівкові курси валют у банках регіонів України
Ринки Банки 04.04.2023 12:40Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регіон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.80 | 37.30 | 39.55 | 40.55 | |
Київ | Max | 37.25 | 38.15 | 40.35 | 41.40 |
Середній | 37.03 | 37.87 | 40.08 | 41.00 | |
Min | 36.90 | 37.50 | 39.00 | 40.90 | |
Одеса | Max | 37.00 | 37.90 | 40.10 | 41.60 |
Середній | 36.97 | 37.63 | 39.70 | 41.23 | |
Min | 37.10 | 37.42 | 40.00 | 40.58 | |
Львів | Max | 37.30 | 37.80 | 40.33 | 40.89 |
Середній | 37.18 | 37.58 | 40.22 | 40.74 | |
Min | 37.13 | 37.33 | 40.10 | 40.50 | |
Харків | Max | 37.25 | 37.95 | 40.25 | 41.00 |
Середній | 37.19 | 37.64 | 40.18 | 40.75 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 340