Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 червня
Банки 03.06.2024 13:08Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 червня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 39.9800 | 41.2630 | 43.2710 | 44.9100 |
Сенс Банк | 40.3500 | 41.2500 | 41.1500 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.3000 | 40.8500 | 43.6000 | 44.3200 |
ОТП Банк | 40.4000 | 40.9500 | 43.7500 | 44.5000 |
ПриватБанк | 40.3500 | 40.9896 | 43.7500 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 40.3500 | 40.9000 | 43.5690 | 44.2630 |
Укргазбанк | 40.4000 | 40.8500 | 43.8000 | 44.4000 |
Укрсіббанк | 40.3500 | 40.8500 | 43.7000 | 44.2500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 126