Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 03.06.2024 12:24Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.30 | 40.97 | 43.60 | 44.55 | |
Київ | Max | 40.55 | 41.20 | 44.10 | 45.00 |
Середній | 40.44 | 41.08 | 43.82 | 44.69 | |
Min | 40.40 | 41.00 | 43.50 | 44.65 | |
Одеса | Max | 40.60 | 41.40 | 43.90 | 45.20 |
Середній | 40.50 | 41.15 | 43.75 | 44.84 | |
Min | 40.50 | 41.00 | 43.80 | 44.55 | |
Львів | Max | 40.57 | 41.10 | 44.00 | 44.65 |
Середній | 40.52 | 41.06 | 43.94 | 44.61 | |
Min | 40.30 | 41.00 | 43.50 | 44.50 | |
Харків | Max | 40.60 | 41.10 | 44.35 | 44.75 |
Середній | 40.46 | 41.05 | 43.90 | 44.65 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 111