Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 06.06.2024 13:24Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.00 | 40.50 | 43.10 | 43.60 | |
Київ | Max | 40.10 | 40.90 | 43.90 | 44.75 |
Середній | 40.04 | 40.65 | 43.49 | 44.23 | |
Min | 40.00 | 40.60 | 43.50 | 44.30 | |
Одеса | Max | 40.30 | 40.80 | 43.50 | 44.80 |
Середній | 40.10 | 40.67 | 43.50 | 44.53 | |
Min | 40.01 | 40.54 | 43.51 | 44.10 | |
Львів | Max | 40.35 | 40.75 | 44.02 | 44.40 |
Середній | 40.18 | 40.61 | 43.76 | 44.23 | |
Min | 40.00 | 40.55 | 43.40 | 44.25 | |
Харків | Max | 40.25 | 40.70 | 44.00 | 44.50 |
Середній | 40.10 | 40.64 | 43.60 | 44.38 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 173