Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.06.2024 15:25Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.00 | 40.60 | 42.80 | 44.00 | |
Київ | Max | 40.20 | 40.95 | 43.70 | 44.50 |
Середній | 40.14 | 40.77 | 43.31 | 44.33 | |
Min | 40.00 | 40.60 | 43.40 | 44.30 | |
Одеса | Max | 40.50 | 40.90 | 43.60 | 44.80 |
Середній | 40.23 | 40.78 | 43.50 | 44.49 | |
Min | 40.16 | 40.68 | 43.21 | 44.10 | |
Львів | Max | 40.45 | 40.84 | 43.80 | 44.45 |
Середній | 40.27 | 40.77 | 43.53 | 44.31 | |
Min | 40.10 | 40.70 | 43.25 | 44.20 | |
Харків | Max | 40.40 | 40.80 | 44.00 | 44.45 |
Середній | 40.21 | 40.75 | 43.59 | 44.33 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 217