Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 1 липня 2024 р
Банки 01.07.2024 15:57Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 липня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 39.9510 | 41.1620 | 42.6430 | 44.1830 |
Сенс Банк | 40.3000 | 41.0000 | 40.5000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.3000 | 40.8000 | 43.0300 | 43.6300 |
ОТП Банк | 40.2500 | 40.9500 | 43.0000 | 44.2500 |
ПриватБанк | 40.2500 | 40.8163 | 43.2500 | 44.0529 |
ТАСкомбанк | 40.3530 | 40.7980 | 43.2490 | 44.0010 |
Укргазбанк | 40.4000 | 40.6500 | 43.2000 | 43.7000 |
Укрсіббанк | 40.3000 | 40.8000 | 43.1000 | 43.6700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 176