Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 липня 2024 р
Банки 03.07.2024 14:35Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 липня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.2280 | 41.4140 | 43.0480 | 44.5820 |
Сенс Банк | 40.5500 | 41.2000 | 41.3000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.5000 | 41.0000 | 43.2000 | 43.9700 |
ОТП Банк | 40.5000 | 41.0000 | 43.3500 | 44.0500 |
ПриватБанк | 40.5500 | 40.9836 | 43.5500 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 40.4990 | 41.0210 | 43.4530 | 44.2000 |
Укргазбанк | 40.6000 | 41.0000 | 43.6000 | 44.1000 |
Укрсіббанк | 40.5000 | 40.9700 | 43.3500 | 44.0000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 138