Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 03.07.2024 13:52Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.40 | 40.94 | 43.00 | 44.10 | |
Київ | Max | 40.85 | 41.22 | 43.95 | 44.50 |
Середній | 40.59 | 41.10 | 43.45 | 44.24 | |
Min | 40.40 | 40.90 | 43.60 | 44.10 | |
Одеса | Max | 40.65 | 41.20 | 43.90 | 44.70 |
Середній | 40.54 | 41.06 | 43.68 | 44.39 | |
Min | 40.65 | 40.95 | 43.60 | 44.12 | |
Львів | Max | 40.80 | 41.20 | 43.86 | 44.29 |
Середній | 40.73 | 41.12 | 43.72 | 44.20 | |
Min | 40.30 | 41.00 | 43.15 | 44.10 | |
Харків | Max | 40.80 | 41.15 | 43.90 | 44.40 |
Середній | 40.56 | 41.08 | 43.53 | 44.20 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 141