Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 липня
Банки 08.07.2024 14:13Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 липня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 39.9700 | 41.2630 | 43.1360 | 44.7860 |
Сенс Банк | 40.3000 | 41.1000 | 42.0000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.2000 | 40.7500 | 43.2000 | 44.0800 |
ОТП Банк | 40.5000 | 40.8500 | 43.6000 | 44.2500 |
ПриватБанк | 40.4000 | 40.9836 | 43.7000 | 44.4444 |
ТАСкомбанк | 40.3470 | 40.7970 | 43.6520 | 44.3490 |
Укргазбанк | 40.5000 | 40.8000 | 43.6000 | 44.1000 |
Укрсіббанк | 40.3700 | 40.7900 | 43.0000 | 44.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 172