Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.07.2024 12:07Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.35 | 40.90 | 43.50 | 44.45 | |
Київ | Max | 40.75 | 41.20 | 44.00 | 44.75 |
Середній | 40.53 | 41.06 | 43.74 | 44.56 | |
Min | 40.50 | 41.00 | 43.70 | 44.40 | |
Одеса | Max | 40.70 | 41.20 | 44.20 | 45.00 |
Середній | 40.60 | 41.07 | 43.87 | 44.70 | |
Min | 40.50 | 41.03 | 43.86 | 44.44 | |
Львів | Max | 40.90 | 41.20 | 44.32 | 44.60 |
Середній | 40.68 | 41.12 | 44.02 | 44.52 | |
Min | 40.40 | 41.00 | 43.50 | 44.45 | |
Харків | Max | 40.80 | 41.05 | 44.10 | 44.60 |
Середній | 40.53 | 41.02 | 43.73 | 44.52 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 175