Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.07.2024 16:21Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.25 | 40.93 | 43.25 | 44.30 | |
Київ | Max | 40.75 | 41.15 | 44.12 | 44.75 |
Середній | 40.49 | 41.00 | 43.69 | 44.51 | |
Min | 40.50 | 40.90 | 43.70 | 44.40 | |
Одеса | Max | 40.70 | 41.10 | 44.00 | 44.80 |
Середній | 40.59 | 41.01 | 43.81 | 44.63 | |
Min | 40.50 | 40.90 | 43.85 | 44.33 | |
Львів | Max | 40.70 | 41.05 | 44.03 | 44.60 |
Середній | 40.59 | 40.98 | 43.95 | 44.42 | |
Min | 40.40 | 40.95 | 43.50 | 44.45 | |
Харків | Max | 40.75 | 41.00 | 44.10 | 44.50 |
Середній | 40.54 | 40.99 | 43.75 | 44.46 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 192