Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 13 вересня
Банки 13.09.2024 15:03Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 13 вересня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.5940 | 41.9500 | 44.6540 | 46.4420 |
Сенс Банк | 40.9500 | 41.6500 | 44.4000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5300 | 45.0000 | 45.7400 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5500 | 45.1000 | 46.0000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.4400 | 46.0829 |
ТАСкомбанк | 41.1010 | 41.5430 | 45.3500 | 46.1010 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.4500 | 45.3000 | 45.7500 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.4900 | 45.2500 | 45.8700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 595