Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.04.2018 10:40Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
04.04 | 15.5810 | - | - | - | - | 15.8909 | - | - | - | - |
05.04 | 15.5912 | - | - | - | - | 16.0637 | 17.5501 | - | - | - |
06.04 | 15.5559 | 15.6649 | 14.7375 | |||||||
10.04 | 15.6391 | - | - | - | - | 15.9702 | 15.2286 | - | - | - |
11.04 | 15.6755 | - | - | - | - | 16.1501 | 15.7875 | - | - | - |
Данные НБУ