НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 11.07.2018 13:00Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
04.07 | 15.7026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.07 | 15.7068 | 14.9855 | 16.1501 | - | - | - | ||||
06.07 | 15.3591 | 15.2901 | ||||||||
09.07 | 15.4333 | 15.0503 | 15.2500 | |||||||
10.07 | 15.7130 | 15.2412 | 16.2000 |
Данные НБУ