Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 15.01
Ринки 10.09.2018 15:24Кросс-курсы основных мировых валют 10 сентября на 15.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0090 | 1.0269 | 1.2940 | 1.1571 | |
JPY | 111.1000 | 114.0790 | 143.7440 | 128.5500 | |
CHF | 0.9739 | 0.8766 | 1.2600 | 1.1268 | |
GBP | 0.7728 | 0.6957 | 0.7936 | 0.8942 | |
EUR | 0.8642 | 0.7779 | 0.8874 | 1.1183 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg