НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 10.10.2018 11:01Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
03.10 | 17.5311 | - | - | - | - | 16.8500 | - | - | - | - |
04.10 | 17.4257 | 16.6714 | ||||||||
05.10 | 17.4797 | 17.9600 | ||||||||
08.10 | 17.5891 | |||||||||
09.10 | 17.6000 | 16.6944 | 17.2916 |
Данные НБУ