НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 26.10.2018 10:24Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
22.10 | 17.8211 | 17.2006 | 17.4584 | - | - | - | ||||
23.10 | 17.9057 | - | - | - | - | 17.4584 | 18.7333 | - | - | - |
24.10 | 17.9434 | - | - | - | - | 17.0823 | - | - | - | - |
25.10 | 17.7167 | - | - | - | - | 17.1193 | 18.1400 | - | - | - |
Данные НБУ