НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.11.2018 11:13Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
06.11 | 17.5208 | 17.2168 | 16.8400 | |||||||
07.11 | 17.3625 | 16.9002 | ||||||||
08.11 | 17.4211 | - | - | - | - | 17.2039 | - | - | - | - |
09.11 | 17.2714 | - | - | - | - | - |
Данные НБУ