НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 22.11.2018 09:45Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
16.11 | 17.8750 | - | - | - | - | 17.5990 | - | - | - | - |
19.11 | 17.9767 | - | - | - | - | 18.4739 | 18.4584 | - | - | - |
20.11 | 18.1407 | - | - | - | - | 18.6948 | 18.9900 | - | - | - |
21.11 | 18.2632 | 17.3625 |
Данные НБУ