НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 30.11.2018 10:12Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
26.11 | 18.3675 | - | - | - | - | 18.8596 | 18.6799 | |||
27.11 | 18.4283 | - | - | - | - | 18.6531 | - | - | - | - |
28.11 | 18.4837 | - | - | - | - | 18.4470 | - | - | - | - |
29.11 | 18.4368 | 18.7124 |
Данные НБУ