НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 10.12.2018 09:33Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
04.12 | 18.3544 | 17.9245 | ||||||||
05.12 | 18.2408 | 17.8541 | ||||||||
06.12 | 17.6281 | - | - | - | - | 17.3125 | - | - | - | - |
07.12 | 17.2682 | - | - | - | - | - |
Данные НБУ