Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 02.09.2019 13:39 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 августа.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
28.08 | - | |
29.08 | - | |
30.08 | - | 7007.5 (17.0, 14 |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
28.08 | 10134.0 (15.0) | - |
29.08 | 11736.0 (15.0) | - |
30.08 | - | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 664