Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 квітня
Банки 24.04.2025 17:00Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 квітня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.6000 | 41.8200 | 47.1300 | 47.6700 |
Сенс Банк | 41.3500 | 42.0000 | 46.9000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.9500 | 47.0000 | 47.8600 |
Ощадбанк | 41.3000 | 41.8500 | 47.1000 | 48.1000 |
ОТП Банк | 41.2000 | 41.8000 | 47.0000 | 48.0500 |
ПриватБанк | 41.4000 | 41.8410 | 46.9000 | 47.8469 |
ТАСкомбанк | 41.4500 | 41.8920 | 47.0520 | 47.8510 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.8500 | 47.3000 | 47.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 69