Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 06.02.2020 15:32 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 февраля.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
31.01 | 900 (13.0) | 110 (11.0; 14) |
03.02 | ||
04.02 | ||
05.02 | 200.0 (13.0) |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
31.01 | 25660.0 (9.0) | |
03.02 | 34632.0 (9.0) | |
04.02 | 27018.0 (9.0) | |
05.02 | 38600.0 (9.0) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 703