Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 25 февраля
Ринки Банки 26.02.2020 12:45 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 25 февраля.Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
19.02 | 15252.0 (9.0) | - |
20.02 | 13711.0 (9.0) | - |
21.02 | 12629.0 (9.0) | 170262.0 (11;14) |
24.02 | 12865.0 (9.0) | |
25.02 | 12035.0 (9.0) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 498